Kết quả xổ số điện toán Max3D Pro
Kết quả xổ số Max3D Pro
Kỳ vé #00694 | Thứ bảy, Ngày 28/02/2026
| GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 734 446 | 2 Tỷ | 0 |
| ĐB Phụ | 446 734 | 400Tr | 0 |
| Nhất | 439 391 624 192 | 30Tr | 2 |
| Nhì | 621 923 713 115 766 599 | 10Tr | 11 |
| Ba | 428 798 154 089 849 198 555 963 | 4Tr | 8 |
| Tư | Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 47 |
| Năm | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 556 |
| Sáu | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 4746 |
Kết quả xổ số Max3D Pro
Kỳ vé #00693 | Thứ năm, Ngày 26/02/2026
| GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 535 693 | 2 Tỷ | 0 |
| ĐB Phụ | 693 535 | 400Tr | 0 |
| Nhất | 874 365 316 851 | 30Tr | 3 |
| Nhì | 924 428 285 238 780 955 | 10Tr | 2 |
| Ba | 146 603 222 307 295 328 599 741 | 4Tr | 7 |
| Tư | Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 58 |
| Năm | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 739 |
| Sáu | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 5417 |
Kết quả xổ số Max3D Pro
Kỳ vé #00692 | Thứ ba, Ngày 24/02/2026
| GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 577 323 | 2 Tỷ | 0 |
| ĐB Phụ | 323 577 | 400Tr | 0 |
| Nhất | 086 187 212 031 | 30Tr | 2 |
| Nhì | 550 491 888 845 109 725 | 10Tr | 3 |
| Ba | 738 037 681 131 157 102 743 724 | 4Tr | 9 |
| Tư | Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 50 |
| Năm | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 657 |
| Sáu | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 5870 |
Kết quả xổ số Max3D Pro
Kỳ vé #00691 | Thứ bảy, Ngày 21/02/2026
| GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 995 287 | 2 Tỷ | 0 |
| ĐB Phụ | 287 995 | 400Tr | 0 |
| Nhất | 615 412 166 798 | 30Tr | 0 |
| Nhì | 667 215 814 781 173 537 | 10Tr | 3 |
| Ba | 684 480 499 358 048 037 641 105 | 4Tr | 3 |
| Tư | Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 54 |
| Năm | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 530 |
| Sáu | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 5078 |
Kết quả xổ số Max3D Pro
Kỳ vé #00690 | Thứ năm, Ngày 19/02/2026
| GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 909 185 | 2 Tỷ | 0 |
| ĐB Phụ | 185 909 | 400Tr | 0 |
| Nhất | 186 315 766 180 | 30Tr | 6 |
| Nhì | 541 634 125 266 970 187 | 10Tr | 1 |
| Ba | 418 659 840 462 630 507 829 808 | 4Tr | 8 |
| Tư | Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 50 |
| Năm | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 834 |
| Sáu | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 5561 |
Đánh giá
