Kết quả xổ số điện toán Max3D Pro
Kết quả xổ số Max3D Pro
Kỳ vé #00757 | Thứ bảy, Ngày 25/07/2026
| GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 461 587 | 2 Tỷ | 1 |
| ĐB Phụ | 587 461 | 400Tr | 0 |
| Nhất | 617 677 281 974 | 30Tr | 2 |
| Nhì | 711 207 788 306 534 229 | 10Tr | 7 |
| Ba | 825 161 939 035 217 890 199 294 | 4Tr | 8 |
| Tư | Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 49 |
| Năm | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 725 |
| Sáu | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 5694 |
Kết quả xổ số Max3D Pro
Kỳ vé #00756 | Thứ năm, Ngày 23/07/2026
| GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 097 939 | 2 Tỷ | 0 |
| ĐB Phụ | 939 097 | 400Tr | 0 |
| Nhất | 524 948 741 401 | 30Tr | 1 |
| Nhì | 962 572 922 862 903 088 | 10Tr | 2 |
| Ba | 658 317 102 787 978 070 495 121 | 4Tr | 18 |
| Tư | Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 68 |
| Năm | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 682 |
| Sáu | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 5737 |
Kết quả xổ số Max3D Pro
Kỳ vé #00755 | Thứ ba, Ngày 21/07/2026
| GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 398 723 | 2 Tỷ | 0 |
| ĐB Phụ | 723 398 | 400Tr | 0 |
| Nhất | 704 848 486 961 | 30Tr | 1 |
| Nhì | 979 324 952 443 353 719 | 10Tr | 7 |
| Ba | 879 300 213 274 664 424 703 497 | 4Tr | 25 |
| Tư | Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 64 |
| Năm | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 691 |
| Sáu | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 6212 |
Kết quả xổ số Max3D Pro
Kỳ vé #00754 | Thứ bảy, Ngày 18/07/2026
| GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 356 163 | 2 Tỷ | 0 |
| ĐB Phụ | 163 356 | 400Tr | 1 |
| Nhất | 749 183 620 039 | 30Tr | 0 |
| Nhì | 630 110 364 206 411 853 | 10Tr | 1 |
| Ba | 334 238 603 621 240 117 672 736 | 4Tr | 5 |
| Tư | Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 60 |
| Năm | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 768 |
| Sáu | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 6130 |
Kết quả xổ số Max3D Pro
Kỳ vé #00753 | Thứ năm, Ngày 16/07/2026
| GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 982 396 | 2 Tỷ | 0 |
| ĐB Phụ | 396 982 | 400Tr | 0 |
| Nhất | 706 588 626 655 | 30Tr | 1 |
| Nhì | 312 031 674 860 431 640 | 10Tr | 7 |
| Ba | 431 292 369 833 835 166 366 125 | 4Tr | 14 |
| Tư | Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 65 |
| Năm | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 572 |
| Sáu | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 5947 |
Đánh giá
