Kết quả xổ số điện toán Max3D Pro
Kết quả xổ số Max3D Pro
Kỳ vé #00697 | Thứ bảy, Ngày 07/03/2026
| GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 259 226 | 2 Tỷ | 0 |
| ĐB Phụ | 226 259 | 400Tr | 0 |
| Nhất | 653 043 978 002 | 30Tr | 1 |
| Nhì | 912 347 720 904 408 871 | 10Tr | 2 |
| Ba | 801 842 223 545 883 715 119 530 | 4Tr | 8 |
| Tư | Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 43 |
| Năm | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 671 |
| Sáu | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 4722 |
Kết quả xổ số Max3D Pro
Kỳ vé #00696 | Thứ năm, Ngày 05/03/2026
| GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 945 123 | 2 Tỷ | 0 |
| ĐB Phụ | 123 945 | 400Tr | 0 |
| Nhất | 458 644 743 636 | 30Tr | 0 |
| Nhì | 648 296 006 709 677 553 | 10Tr | 5 |
| Ba | 464 824 062 750 282 385 212 249 | 4Tr | 7 |
| Tư | Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 45 |
| Năm | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 613 |
| Sáu | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 4920 |
Kết quả xổ số Max3D Pro
Kỳ vé #00695 | Thứ ba, Ngày 03/03/2026
| GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 600 907 | 2 Tỷ | 0 |
| ĐB Phụ | 907 600 | 400Tr | 0 |
| Nhất | 832 814 061 173 | 30Tr | 2 |
| Nhì | 729 545 899 073 998 785 | 10Tr | 5 |
| Ba | 908 613 401 734 834 296 246 998 | 4Tr | 7 |
| Tư | Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 65 |
| Năm | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 324 |
| Sáu | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 4845 |
Kết quả xổ số Max3D Pro
Kỳ vé #00694 | Thứ bảy, Ngày 28/02/2026
| GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 734 446 | 2 Tỷ | 0 |
| ĐB Phụ | 446 734 | 400Tr | 0 |
| Nhất | 439 391 624 192 | 30Tr | 2 |
| Nhì | 621 923 713 115 766 599 | 10Tr | 11 |
| Ba | 428 798 154 089 849 198 555 963 | 4Tr | 8 |
| Tư | Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 47 |
| Năm | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 556 |
| Sáu | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 4746 |
Kết quả xổ số Max3D Pro
Kỳ vé #00693 | Thứ năm, Ngày 26/02/2026
| GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 535 693 | 2 Tỷ | 0 |
| ĐB Phụ | 693 535 | 400Tr | 0 |
| Nhất | 874 365 316 851 | 30Tr | 3 |
| Nhì | 924 428 285 238 780 955 | 10Tr | 2 |
| Ba | 146 603 222 307 295 328 599 741 | 4Tr | 7 |
| Tư | Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 58 |
| Năm | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 739 |
| Sáu | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 5417 |
Đánh giá
