Kết quả xổ số điện toán Mega 6/45
Kỳ vé #01564 | Thứ sáu, ngày 18/09/2026
071226274143
Bảng thống kê số người trúng giải Mega 6/45 Thứ sáu, ngày 18/09/2026
Giá trị Jackpot: 86.148.921.500 đồng
| Giải thưởng | Trùng khớp | SL thưởng | Giá trị giải |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 86.148.921.500đ | |
| Giải nhất | 58 | 10.000.000đ | |
| Giải nhì | 2924 | 300.000đ | |
| Giải ba | 48507 | 30.000đ |
Kỳ vé #01563 | Thứ tư, ngày 16/09/2026
010310111823
Bảng thống kê số người trúng giải Mega 6/45 Thứ tư, ngày 16/09/2026
Giá trị Jackpot: 77.330.101.000 đồng
| Giải thưởng | Trùng khớp | SL thưởng | Giá trị giải |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 77.330.101.000đ | |
| Giải nhất | 68 | 10.000.000đ | |
| Giải nhì | 2775 | 300.000đ | |
| Giải ba | 46193 | 30.000đ |
Kỳ vé #01562 | Chủ nhật, ngày 13/09/2026
041231343841
Bảng thống kê số người trúng giải Mega 6/45 Chủ nhật, ngày 13/09/2026
Giá trị Jackpot: 69.161.109.500 đồng
| Giải thưởng | Trùng khớp | SL thưởng | Giá trị giải |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 69.161.109.500đ | |
| Giải nhất | 39 | 10.000.000đ | |
| Giải nhì | 2245 | 300.000đ | |
| Giải ba | 36854 | 30.000đ |
Kỳ vé #01561 | Thứ sáu, ngày 11/09/2026
141820212627
Bảng thống kê số người trúng giải Mega 6/45 Thứ sáu, ngày 11/09/2026
Giá trị Jackpot: 61.850.545.000 đồng
| Giải thưởng | Trùng khớp | SL thưởng | Giá trị giải |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 61.850.545.000đ | |
| Giải nhất | 23 | 10.000.000đ | |
| Giải nhì | 1786 | 300.000đ | |
| Giải ba | 32320 | 30.000đ |
Kỳ vé #01560 | Thứ tư, ngày 09/09/2026
121720213643
Bảng thống kê số người trúng giải Mega 6/45 Thứ tư, ngày 09/09/2026
Giá trị Jackpot: 54.850.911.000 đồng
| Giải thưởng | Trùng khớp | SL thưởng | Giá trị giải |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 54.850.911.000đ | |
| Giải nhất | 52 | 10.000.000đ | |
| Giải nhì | 2130 | 300.000đ | |
| Giải ba | 35347 | 30.000đ |
Đánh giá
