Kết quả xổ số điện toán Mega 6/45
Kỳ vé #01458 | Thứ tư, ngày 14/01/2026
012223283945
Bảng thống kê số người trúng giải Mega 6/45 Thứ tư, ngày 14/01/2026
Giá trị Jackpot: 22.198.168.500 đồng
| Giải thưởng | Trùng khớp | SL thưởng | Giá trị giải |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 22.198.168.500đ | |
| Giải nhất | 25 | 10.000.000đ | |
| Giải nhì | 1213 | 300.000đ | |
| Giải ba | 20720 | 30.000đ |
Kỳ vé #01457 | Chủ nhật, ngày 11/01/2026
081021253138
Bảng thống kê số người trúng giải Mega 6/45 Chủ nhật, ngày 11/01/2026
Giá trị Jackpot: 20.107.286.000 đồng
| Giải thưởng | Trùng khớp | SL thưởng | Giá trị giải |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 20.107.286.000đ | |
| Giải nhất | 20 | 10.000.000đ | |
| Giải nhì | 1176 | 300.000đ | |
| Giải ba | 20285 | 30.000đ |
Kỳ vé #01456 | Thứ sáu, ngày 09/01/2026
080917213645
Bảng thống kê số người trúng giải Mega 6/45 Thứ sáu, ngày 09/01/2026
Giá trị Jackpot: 18.117.407.500 đồng
| Giải thưởng | Trùng khớp | SL thưởng | Giá trị giải |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 18.117.407.500đ | |
| Giải nhất | 33 | 10.000.000đ | |
| Giải nhì | 1301 | 300.000đ | |
| Giải ba | 19764 | 30.000đ |
Kỳ vé #01455 | Thứ tư, ngày 07/01/2026
010507283143
Bảng thống kê số người trúng giải Mega 6/45 Thứ tư, ngày 07/01/2026
Giá trị Jackpot: 16.618.860.500 đồng
| Giải thưởng | Trùng khớp | SL thưởng | Giá trị giải |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 16.618.860.500đ | |
| Giải nhất | 19 | 10.000.000đ | |
| Giải nhì | 949 | 300.000đ | |
| Giải ba | 17366 | 30.000đ |
Kỳ vé #01454 | Chủ nhật, ngày 04/01/2026
021221293544
Bảng thống kê số người trúng giải Mega 6/45 Chủ nhật, ngày 04/01/2026
Giá trị Jackpot: 14.884.127.500 đồng
| Giải thưởng | Trùng khớp | SL thưởng | Giá trị giải |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 14.884.127.500đ | |
| Giải nhất | 30 | 10.000.000đ | |
| Giải nhì | 1082 | 300.000đ | |
| Giải ba | 16635 | 30.000đ |
Đánh giá
