Kết quả xổ số điện toán Mega 6/45
Kỳ vé #01478 | Chủ nhật, ngày 01/03/2026
162223354445
Bảng thống kê số người trúng giải Mega 6/45 Chủ nhật, ngày 01/03/2026
Giá trị Jackpot: 13.545.761.500 đồng
| Giải thưởng | Trùng khớp | SL thưởng | Giá trị giải |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 13.545.761.500đ | |
| Giải nhất | 18 | 10.000.000đ | |
| Giải nhì | 850 | 300.000đ | |
| Giải ba | 15171 | 30.000đ |
Kỳ vé #01477 | Thứ sáu, ngày 27/02/2026
020408151728
Bảng thống kê số người trúng giải Mega 6/45 Thứ sáu, ngày 27/02/2026
Giá trị Jackpot: 35.265.228.500 đồng
| Giải thưởng | Trùng khớp | SL thưởng | Giá trị giải |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 1 | 35.265.228.500đ | |
| Giải nhất | 28 | 10.000.000đ | |
| Giải nhì | 1592 | 300.000đ | |
| Giải ba | 26607 | 30.000đ |
Kỳ vé #01476 | Thứ tư, ngày 25/02/2026
041320222329
Bảng thống kê số người trúng giải Mega 6/45 Thứ tư, ngày 25/02/2026
Giá trị Jackpot: 32.840.261.000 đồng
| Giải thưởng | Trùng khớp | SL thưởng | Giá trị giải |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 32.840.261.000đ | |
| Giải nhất | 38 | 10.000.000đ | |
| Giải nhì | 1589 | 300.000đ | |
| Giải ba | 27649 | 30.000đ |
Kỳ vé #01475 | Chủ nhật, ngày 22/02/2026
072324363840
Bảng thống kê số người trúng giải Mega 6/45 Chủ nhật, ngày 22/02/2026
Giá trị Jackpot: 30.192.318.000 đồng
| Giải thưởng | Trùng khớp | SL thưởng | Giá trị giải |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 30.192.318.000đ | |
| Giải nhất | 34 | 10.000.000đ | |
| Giải nhì | 1494 | 300.000đ | |
| Giải ba | 24455 | 30.000đ |
Kỳ vé #01474 | Thứ sáu, ngày 20/02/2026
042528333445
Bảng thống kê số người trúng giải Mega 6/45 Thứ sáu, ngày 20/02/2026
Giá trị Jackpot: 27.826.445.000 đồng
| Giải thưởng | Trùng khớp | SL thưởng | Giá trị giải |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 27.826.445.000đ | |
| Giải nhất | 18 | 10.000.000đ | |
| Giải nhì | 1261 | 300.000đ | |
| Giải ba | 20905 | 30.000đ |
Đánh giá
