Rồng Bạch Kim – Soi Cầu Xổ Số Miễn Phí
Cầu Lotto đẹp nhất ngày 01/03/2026
47,7426,6249,9424,4214,4146,6407,7017,7122,7725,52
Cầu 2 nháy đẹp nhất ngày 01/03/2026
48,8423,3214,417747,74
Cầu Đặc biệt đẹp nhất ngày 01/03/2026
46,6424,4214,4101,1006,6002,2019,9126,6269,9629,92
THỐNG KÊ NHANH CHO NGÀY 01/03/2026
Lotto lâu chưa ra (lotto gan):
| 06 | 22 ngày |
| 70 | 17 ngày |
| 20 | 12 ngày |
| 21 | 11 ngày |
| 61 | 11 ngày |
| 76 | 11 ngày |
| 11 | 9 ngày |
| 34 | 9 ngày |
| 79 | 9 ngày |
| 25 | 8 ngày |
| 75 | 8 ngày |
| 03 | 6 ngày |
| 14 | 6 ngày |
| 87 | 6 ngày |
| 88 | 6 ngày |
| 00 | 5 ngày |
| 05 | 5 ngày |
| 19 | 5 ngày |
| 29 | 5 ngày |
| 32 | 5 ngày |
| 43 | 5 ngày |
| 55 | 5 ngày |
| 74 | 5 ngày |
| 92 | 5 ngày |
Lotto ra nhiều trong tháng qua:
| 09 | 17 lần |
| 81 | 16 lần |
| 01 | 14 lần |
| 94 | 14 lần |
| 41 | 13 lần |
| 59 | 13 lần |
| 77 | 13 lần |
| 85 | 13 lần |
| 54 | 12 lần |
| 07 | 11 lần |
| 16 | 11 lần |
| 57 | 11 lần |
| 61 | 11 lần |
| 62 | 11 lần |
| 73 | 11 lần |
| 90 | 11 lần |
| 91 | 11 lần |
| 02 | 10 lần |
| 03 | 10 lần |
| 08 | 10 lần |
| 10 | 10 lần |
| 14 | 10 lần |
| 22 | 10 lần |
| 23 | 10 lần |
| 32 | 10 lần |
| 33 | 10 lần |
| 45 | 10 lần |
| 47 | 10 lần |
| 55 | 10 lần |
| 67 | 10 lần |
| 82 | 10 lần |
| 92 | 10 lần |
Các cặp lotto dẫn đầu bảng gan:
- Cặp số 06 đã 22 ngày chưa ra, cực đại là 27 ngày (từ 05/10/2022 đến 31/10/2022) [Chi tiết]
- Cặp số 70 đã 17 ngày chưa ra, cực đại là 30 ngày (từ 10/12/2013 đến 08/01/2014) [Chi tiết]
(Kết quả thống kê dựa trên dữ liệu từ năm 2007 đến nay)
Các cặp lô tô lộn cùng gan nhiều nhất:
9 ng 34 | 5 ng 43 |
5 ng 00 | 5 ng 55 |
5 ng 29 | 5 ng 92 |
Đặc biệt lâu chưa ra:
| 41 | 485 ngày |
| 98 | 372 ngày |
| 87 | 284 ngày |
| 32 | 281 ngày |
| 58 | 277 ngày |
| 42 | 262 ngày |
| 18 | 238 ngày |
| 69 | 236 ngày |
| 15 | 235 ngày |
| 11 | 228 ngày |
| 56 | 226 ngày |
| 00 | 221 ngày |
| 57 | 184 ngày |
| 44 | 182 ngày |
| 31 | 167 ngày |
| 07 | 163 ngày |
| 46 | 158 ngày |
| 71 | 156 ngày |
| 19 | 150 ngày |
| 06 | 149 ngày |
| 09 | 144 ngày |
| 25 | 140 ngày |
| 65 | 138 ngày |
| 40 | 137 ngày |
| 66 | 128 ngày |
Thống kê gan đặc biệt theo tổng:
26 ng |
| 5 |
22 ng |
| 7 |
18 ng |
| 6 |
12 ng |
| 2 |
8 ng |
| 9 |
7 ng |
| 4 |
6 ng |
| 3 |
2 ng |
| 8 |
1 ng |
| 1 |
0 ng |
| 0 |
Thống kê cho thấy tổng đề lâu chưa xuất hiện nhất là tổng 5 (bao gồm 10 cặp số: 05, 14, 23, 32, 41, 50, 69, 78, 87, 96) đã 26 ngày chưa ra.
Thống kê gan đặc biệt theo chạm:
21 ng |
| 4 |
19 ng |
| 6 |
6 ng |
| 2 |
4 ng |
| 7 |
3 ng |
| 5 |
2 ng |
| 0 |
1 ng |
| 8 |
1 ng |
| 3 |
0 ng |
| 1 |
0 ng |
| 9 |
Thống kê cho thấy chạm đề lâu chưa xuất hiện nhất là chạm 4 (bao gồm 19 cặp số có chứa số 4), đã 21 ngày chưa ra.
Bảng top dự đoán
BẢNG TOP
Đang tải dữ liệu...
Kết qủa xổ số miền Bắc
| Thứ Bảy - 28/02/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 47891 | |||||||||||
| Nhất | 23959 | |||||||||||
| Nhì | 00926 | 60107 | ||||||||||
| Ba | 66427 | 71045 | 98617 | |||||||||
| 12286 | 91562 | 98368 | ||||||||||
| Tư | 9607 | 4464 | 5447 | 3035 | ||||||||
| Năm | 1738 | 5716 | 7793 | |||||||||
| 1441 | 7224 | 1677 | ||||||||||
| Sáu | 094 | 495 | 672 | |||||||||
| Bảy | 65 | 82 | 97 | 09 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 07, 07, 09 |
| 1 | 16, 17 |
| 2 | 24, 26, 27 |
| 3 | 35, 38 |
| 4 | 41, 45, 47 |
| 5 | 59 |
| 6 | 62, 64, 65, 68 |
| 7 | 72, 77 |
| 8 | 82, 86 |
| 9 | 91, 93, 94, 95, 97 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 41, 91 |
| 2 | 62, 72, 82 |
| 3 | 93 |
| 4 | 24, 64, 94 |
| 5 | 35, 45, 65, 95 |
| 6 | 16, 26, 86 |
| 7 | 07, 07, 17, 27, 47, 77, 97 |
| 8 | 38, 68 |
| 9 | 09, 59 |
Đánh giá
